Dogecoin (DOGE) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.080264
3.53%
02:41 AM ET
Low:$0.080264
High:$0.080264
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$12,419,941,814
Volume 24h
$538,044,000
Volume / Market Cap
0.043321
Price Change 24h
$0.002834
3.53%
Circulating Supply
-
Historical Data of Dogecoin
Data from May 24, 2026 to June 23, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| June 23, 2026 | $0.082729 | $0.082746 | $0.081979 | $0.082331 | 0.481089% |
| June 22, 2026 | $0.083089 | $0.084811 | $0.082161 | $0.082741 | 0.418828% |
| June 22, 2026 | $0.083089 | $0.083089 | $0.082175 | $0.082199 | 1.07114% |
| June 21, 2026 | $0.083289 | $0.083832 | $0.082932 | $0.083097 | 0.230523% |
| June 21, 2026 | $0.083289 | $0.083832 | $0.083289 | $0.083611 | 0.386606% |
| June 20, 2026 | $0.083056 | $0.084178 | $0.082702 | $0.083312 | 0.308226% |
| June 20, 2026 | $0.083056 | $0.08328 | $0.08279 | $0.08323 | 0.209497% |
| June 19, 2026 | $0.083325 | $0.083812 | $0.082014 | $0.08299 | 0.40204% |
| June 19, 2026 | $0.083325 | $0.083426 | $0.08308 | $0.083426 | 0.121212% |
| June 18, 2026 | $0.084372 | $0.085121 | $0.081943 | $0.083248 | 1.3322% |
| June 17, 2026 | $0.087578 | $0.087706 | $0.085656 | $0.086993 | 0.667845% |
| June 17, 2026 | $0.087578 | $0.087578 | $0.087272 | $0.087272 | 0.349649% |
| June 16, 2026 | $0.088584 | $0.088584 | $0.08647 | $0.0875 | 1.22389% |
| June 13, 2026 | $0.087353 | $0.088657 | $0.087213 | $0.087742 | 0.445676% |
| June 12, 2026 | $0.087093 | $0.091376 | $0.086747 | $0.087702 | 0.69968% |
| June 11, 2026 | $0.085038 | $0.085168 | $0.084556 | $0.084599 | 0.516084% |
| June 10, 2026 | $0.085488 | $0.085513 | $0.082969 | $0.08359 | 2.21998% |
| June 10, 2026 | $0.085488 | $0.085513 | $0.084488 | $0.08483 | 0.769261% |
| June 09, 2026 | $0.086724 | $0.087374 | $0.083658 | $0.08544 | 1.48061% |
| June 09, 2026 | $0.086724 | $0.087374 | $0.086185 | $0.086185 | 0.622308% |
| June 08, 2026 | $0.084162 | $0.087321 | $0.083593 | $0.086617 | 2.91618% |
| June 08, 2026 | $0.084162 | $0.086246 | $0.083593 | $0.086093 | 2.2936% |
| June 07, 2026 | $0.080846 | $0.085772 | $0.080846 | $0.084145 | 4.08117% |
| June 07, 2026 | $0.080846 | $0.08186 | $0.080846 | $0.08186 | 1.25427% |
| June 06, 2026 | $0.082508 | $0.083393 | $0.078136 | $0.080817 | 2.05052% |
| June 06, 2026 | $0.082508 | $0.083393 | $0.080592 | $0.081323 | 1.43663% |
| June 05, 2026 | $0.08865 | $0.088814 | $0.07944 | $0.082477 | 6.9635% |
| June 05, 2026 | $0.08865 | $0.088814 | $0.086988 | $0.088499 | 0.170399% |
| June 04, 2026 | $0.091007 | $0.092903 | $0.086709 | $0.088546 | 2.70435% |
| June 04, 2026 | $0.091007 | $0.092903 | $0.091007 | $0.091269 | 0.287592% |
| June 03, 2026 | $0.094091 | $0.0948 | $0.090758 | $0.090758 | 3.54307% |
| June 03, 2026 | $0.094091 | $0.0948 | $0.09136 | $0.092544 | 1.64474% |
| June 02, 2026 | $0.100492 | $0.101012 | $0.092879 | $0.094073 | 6.38747% |
| June 02, 2026 | $0.100492 | $0.100856 | $0.099608 | $0.100706 | 0.213261% |
| June 01, 2026 | $0.099743 | $0.101341 | $0.097841 | $0.100513 | 0.771524% |
| June 01, 2026 | $0.099743 | $0.100624 | $0.09961 | $0.100258 | 0.516518% |
| May 31, 2026 | $0.101146 | $0.101335 | $0.09905 | $0.099739 | 1.39071% |
| May 31, 2026 | $0.101146 | $0.101335 | $0.100304 | $0.100381 | 0.755847% |
| May 30, 2026 | $0.09997 | $0.101643 | $0.099341 | $0.101139 | 1.17022% |
| May 30, 2026 | $0.09997 | $0.100359 | $0.099341 | $0.099639 | 0.331064% |
| May 29, 2026 | $0.099619 | $0.100784 | $0.097629 | $0.099818 | 0.199311% |
| May 29, 2026 | $0.099619 | $0.100347 | $0.099202 | $0.099396 | 0.223984% |
| May 28, 2026 | $0.101973 | $0.101973 | $0.096702 | $0.099753 | 2.17741% |
| May 28, 2026 | $0.101973 | $0.101973 | $0.100263 | $0.100279 | 1.66152% |
| May 27, 2026 | $0.101072 | $0.102365 | $0.100609 | $0.101986 | 0.904393% |
| May 27, 2026 | $0.101072 | $0.101072 | $0.100609 | $0.100777 | 0.291705% |
| May 26, 2026 | $0.102293 | $0.102784 | $0.100596 | $0.100957 | 1.30596% |
| May 26, 2026 | $0.102293 | $0.102293 | $0.101677 | $0.101677 | 0.60189% |
| May 25, 2026 | $0.101662 | $0.103409 | $0.100551 | $0.102678 | 0.999404% |
| May 25, 2026 | $0.101662 | $0.101662 | $0.100551 | $0.101591 | 0.069464% |
| May 24, 2026 | $0.104705 | $0.104705 | $0.101834 | $0.101975 | 2.60757% |
| May 24, 2026 | $0.104705 | $0.104705 | $0.102845 | $0.102845 | 1.77604% |
Show more
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesDogecoin price
$0.080264
3.53%