Augur (REP) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.676121
27.31%
01:27 PM ET
Low:$0.676121
High:$0.676121
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
-
Volume 24h
$284.874
Volume / Market Cap
-
Price Change 24h
$0.184638
27.31%
Circulating Supply
-
Historical Data of Augur
Data from September 21, 2026 to October 21, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| October 21, 2026 | $0.896513 | $1.059 | $0.229316 | $1.059 | 18.1243% |
| October 20, 2026 | $0.861158 | $1.06 | $0.227098 | $0.896382 | 4.09031% |
| October 20, 2026 | $0.861158 | $0.890362 | $0.716403 | $0.890362 | 3.39125% |
| October 19, 2026 | $0.342271 | $1.056 | $0.220765 | $0.860945 | 151.539% |
| October 19, 2026 | $0.342271 | $1.038 | $0.220765 | $1.035 | 202.392% |
| October 18, 2026 | $0.850196 | $1.064 | $0.342172 | $0.342172 | 59.7537% |
| October 18, 2026 | $0.850196 | $0.850541 | $0.838801 | $0.838801 | 1.34028% |
| October 17, 2026 | $1.15 | $1.15 | $0.220762 | $0.850248 | 26.0654% |
| October 17, 2026 | $1.15 | $1.15 | $1.09 | $1.092 | 5.04348% |
| October 16, 2026 | $1.039 | $1.43 | $0.906587 | $1.15 | 10.6833% |
| October 16, 2026 | $1.039 | $1.041 | $0.948018 | $0.948018 | 8.75669% |
| October 15, 2026 | $1.06 | $1.12 | $0.928604 | $1.039 | 1.98113% |
| October 15, 2026 | $1.06 | $1.062 | $1.047 | $1.05 | 0.943396% |
| October 14, 2026 | $0.255445 | $1.37 | $0.254018 | $1.06 | 314.962% |
| October 14, 2026 | $0.255445 | $0.255609 | $0.254042 | $0.254042 | 0.549238% |
| October 13, 2026 | $0.232142 | $1.17 | $0.229728 | $0.255346 | 9.99561% |
| October 13, 2026 | $0.232142 | $1.17 | $0.229728 | $1.14 | 391.079% |
| October 12, 2026 | $0.984602 | $1.18 | $0.231411 | $0.23302 | 76.3336% |
| October 12, 2026 | $0.984602 | $1.17 | $0.790572 | $1.17 | 18.8297% |
| October 11, 2026 | $0.206941 | $1.38 | $0.206817 | $0.9785 | 372.84% |
| October 11, 2026 | $0.206941 | $0.218332 | $0.206817 | $0.218332 | 5.50447% |
| October 10, 2026 | $0.668766 | $1.46 | $0.391561 | $1.2 | 79.435% |
| October 10, 2026 | $0.668766 | $1.21 | $0.391561 | $0.468004 | 30.0198% |
| October 09, 2026 | $1.27 | $1.27 | $0.390945 | $0.668686 | 47.3476% |
| October 09, 2026 | $1.27 | $1.27 | $0.425101 | $1.27 | % |
| October 08, 2026 | $1.12 | $1.27 | $0.220465 | $1.26 | 12.5% |
| October 08, 2026 | $1.12 | $1.13 | $1.12 | $1.12 | % |
| October 07, 2026 | $0.870158 | $1.32 | $0.585833 | $1.12 | 28.7123% |
| October 07, 2026 | $0.870158 | $0.870158 | $0.867554 | $0.869987 | 0.019652% |
| October 06, 2026 | $0.603757 | $1.3 | $0.602673 | $0.870145 | 44.1217% |
| October 06, 2026 | $0.603757 | $0.603805 | $0.602673 | $0.603732 | 0.004141% |
| October 05, 2026 | $1.011 | $1.21 | $0.239266 | $0.603741 | 40.2828% |
| October 05, 2026 | $1.011 | $1.011 | $0.239824 | $0.239945 | 76.2666% |
| October 04, 2026 | $1.23 | $1.23 | $0.237909 | $1.011 | 17.8049% |
| October 04, 2026 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | % |
| October 03, 2026 | $0.232902 | $1.29 | $0.232662 | $1.23 | 428.119% |
| October 03, 2026 | $0.232902 | $1.076 | $0.232662 | $1.076 | 361.997% |
| October 02, 2026 | $0.242259 | $0.578243 | $0.232718 | $0.232951 | 3.84217% |
| October 02, 2026 | $0.242259 | $0.247005 | $0.236594 | $0.247005 | 1.95906% |
| October 01, 2026 | $1.072 | $1.072 | $0.241818 | $0.24235 | 77.3927% |
| October 01, 2026 | $1.072 | $1.072 | $0.776101 | $0.776667 | 27.5497% |
| September 30, 2026 | $0.719461 | $1.24 | $0.659296 | $1.072 | 49.0004% |
| September 30, 2026 | $0.719461 | $0.719461 | $0.719461 | $0.719461 | % |
| September 29, 2026 | $0.651353 | $0.724516 | $0.379662 | $0.719461 | 10.4564% |
| September 29, 2026 | $0.651353 | $0.651693 | $0.651115 | $0.651266 | 0.013357% |
| September 28, 2026 | $0.997936 | $1.087 | $0.623787 | $0.651727 | 34.6925% |
| September 28, 2026 | $0.997936 | $0.998657 | $0.995255 | $0.995255 | 0.268654% |
| September 27, 2026 | $0.962252 | $1.23 | $0.517482 | $0.99803 | 3.71815% |
| September 27, 2026 | $0.962252 | $0.962252 | $0.96136 | $0.96136 | 0.092699% |
| September 26, 2026 | $1.1 | $1.25 | $0.921928 | $0.962377 | 12.5112% |
| September 26, 2026 | $1.1 | $1.1 | $1.1 | $1.1 | % |
| September 25, 2026 | $0.768622 | $1.3 | $0.362827 | $1.1 | 43.1133% |
| September 25, 2026 | $0.768622 | $0.768666 | $0.714218 | $0.716245 | 6.8144% |
| September 24, 2026 | $0.975162 | $1.056 | $0.619054 | $0.76868 | 21.1741% |
| September 24, 2026 | $0.975162 | $1.056 | $0.974623 | $1.052 | 7.87951% |
| September 23, 2026 | $0.729871 | $1.017 | $0.725064 | $0.975183 | 33.6103% |
| September 23, 2026 | $0.729871 | $0.737865 | $0.728437 | $0.737865 | 1.09526% |
| September 22, 2026 | $0.932401 | $1.091 | $0.700557 | $0.729679 | 21.7419% |
| September 22, 2026 | $0.932401 | $1.039 | $0.932025 | $1.039 | 11.4327% |
| September 21, 2026 | $1.24 | $1.32 | $0.882809 | $0.932639 | 24.7872% |
| September 21, 2026 | $1.24 | $1.24 | $1.12 | $1.12 | 9.67742% |
Show more
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesAugur price
$0.676121
27.31%